SDH
STAROSTA SDH: Kočvara Jiří st. - tel: 739 369 552
VELITEL SDH a zástupce starosty: Hrabec Lumír - tel: 732 940 809
VEDOUCÍ MH: Helvín Jiří ml.
JEDNATELKA: Onderková Kateřina
HOSPODÁŘKA: Hořáková Petra
REFERENTKA ŽEN: Kvašňovská Petra
REFERENT MTZ a strojník: Karásek Zdeněk
PŘEDSEDA KRR - revizor: Kočvara Stanislav
ČLEN výboru: Doležílek Karel
ČLEN výboru a strojník: Kočvara Jiří ml.
ČLEN výboru: Zachník Lukáš
ČLEN výboru: Zubek Dominik
ČLEN výboru: Onderek Pavel
| DOSPĚLÍ: | DOSPĚLÍ: | MLADÍ HASIČI: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balašová | Marcela | 27 | Weissmann | Jaromír | 1 | Balaš | Petr | 2014 | ||
| 2 | Balcar | Tomáš | 28 | Krupová | Ludmila | 2 | Balaš | Jakub | 2016 | ||
| 3 | Boščík | Zdeněk | 29 | Kvašňovská | Petra | 3 | Balašová | Sára | 2011 | ||
| 4 | Brojáč | Štefan | 30 | Kvašňovský | Adam | 4 | Jarošová | Elizabeth | 2015 | ||
| 5 | Doležílek | Karel | 31 | Kovalová | Kateřina | 5 | Jarošová | Annabelle | 2018 | ||
| 6 | Fialová | Monika | 32 | Vaněk | Marcel | 6 | Lampa | Sebastian | 2016 | ||
| 7 | Kordek | Antonín | 33 | Mucha | Jan | 7 | Lampa | Oliver | 2018 | ||
| 8 | Kordeková | Zdenka | 34 | Novotný | Pavel | 8 | Lesniak | Adrien | 2018 | ||
| 9 | Golka | Josef | 35 | Onderek | Pavel | 9 | Herman | Boris | 2017 | ||
| 10 | Gongolová | Tereza | 36 | Onderková | Kateřina | 10 | Hrabcová | Natálie | 2016 | ||
| 11 | Helvín | Jiří | 37 | Slíž | Bohuslav | 11 | Hrabec | Antonín | 2019 | ||
| 12 | Helvín | Jiří | 38 | Šimon | Miroslav | 12 | Kocháň | Maxmilián | 2009 | ||
| 13 | Hořáková | Petra | 39 | Vaněk | Dalibor | 13 | Kulig | Kryštof | 2019 | ||
| 14 | Hrabcová | Kristýna | 40 | Zlý | Daniel | 14 | Kunčický | Vít | 2015 | ||
| 15 | Hrabec | Vojtěch | 41 | Zrun | Tomáš | 15 | Kvašňovská | Viktorie | 2016 | ||
| 16 | Hrabec | Adam | 42 | Zrunová | Jiřina | 16 | Kvašňovská | Anna | 2018 | ||
| 17 | Hrabec | Lumír | 43 | Zubek | Dominik | 17 | Kvašňovský | Adam | 2021 | ||
| 18 | Kordeková | Zuzana | 44 | Skupinová | Leontýna | 18 | Lesniak | Michael | 2010 | ||
| 19 | Jarošová | Nicole | 45 | Zachník | Lukáš | 19 | Maschtowská | Barbora | 2017 | ||
| 20 | Kovalčík | Vojtěch | 46 | Veselá | Alena | 20 | Maschtowský | Ondřej | 2017 | ||
| 21 | Karásek | Jiří | 47 | Weissmann | Ladislav | 21 | Míša | Lukáš | 2016 | ||
| 22 | Karásek | Zdeněk | 48 | Weissmann | Lubomír | 22 | Brojáč | Kristián | 2020 | ||
| 23 | Kočvara | Jiří | 23 | Balaš | Ondřej | 2019 | |||||
| 24 | Kočvara | Stanislav | 24 | Tomášek | Vincent | 2017 | |||||
| 25 | Kočvara | Jiří | 25 | Onderková | Kristýna | 2009 | |||||
| 26 | Kočvarová | Zlatuše | 26 | Skupinová | Liliana | 2013 | |||||
| 27 | Skupinová | Sofie | 2016 | ||||||||
| 28 | Volný | Václav | 2017 | ||||||||
Příspěvky
Dospělí (1954-2006) 300 Kč
na účet SDH 2800975294 / 2010 do poznámky: "Členský příspěvek 2025 - jméno a příjmení"
Termín: 31. ledna 2025 !!!
Ve čtvrtek se Petra Helvínová, trenérka mládeže spolu s Lumírem Hrabcem, velitelem SDH sešli u ZÁKLADNÍ ŠKOLY, aby představili dětem činnost hasičů, prevenci, činnost našeho sboru a činnost mladých hasičů...
