mladí hasiči soutěže
|
MLADŠÍ ŽÁCI | STARŠÍ ŽÁCI | ||||
1. | Skalice | 7 b | 1. | Frýdek | 6 b |
2. | Raškovice | 11 b | 2. | Raškovice | 6 b |
3. | Metylovice | 17 b | 3. | Řepiště | 12 b |
4. | Kozlovice | 20 b | 4. | Nová Ves | 14 b |
5. | Dobratice | 22 b | 5. | Bruzovice | 15 b |
6. | Lučina | 23 b | ... | ... | |
... | Bruzovice | X | 30. | Pražmo | 77 b |
|
|||||
MLADŠÍ ŽÁCI | STARŠÍ ŽÁCI | ||||
1. | 1. | ||||
2. | 2. | ||||
3. | 3. | ||||
4. | 4. | ||||
5. | 5. | ||||
6. | 6. | ||||
7. | 7. | ||||
8. | 8. | ||||
9. | 9. | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
? | ? |
Výsledky dorostu z branného závodu .... ZDE
- další kolo na Slezanu 20. 5. - 100m překážek, dvojboj, test
- testové otázky k naučení .... ZDE